<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Anthropology and Practice	</title>
	<atom:link href="https://anthropologyandpractice.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anthropologyandpractice.com/</link>
	<description>&#191; Sabes realmente sobre Antropolog&#237;a?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Aug 2018 15:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es la Etnografía? por Dominga ríos garcia		</title>
		<link>https://anthropologyandpractice.com/etnografia/que-es-la-etnografia/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominga ríos garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 15:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://anthropologyandpractice.com/?p=4350#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[Como socióloga, concidero que hoy mas que nunca se debe de aplicar la antropología social y la etnografía, ya que la conducta humana cambia constantemente, se debe aplicar mas metodologías para estudiar distintos comportamientos individuales y sociales, quizá se lleve sorpresas de lo que descubra, si se invierte en experimentos en la luna para medir el calentamiento, es muy pertinente unirse para ocuparse de medir parámetros conductivos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como socióloga, concidero que hoy mas que nunca se debe de aplicar la antropología social y la etnografía, ya que la conducta humana cambia constantemente, se debe aplicar mas metodologías para estudiar distintos comportamientos individuales y sociales, quizá se lleve sorpresas de lo que descubra, si se invierte en experimentos en la luna para medir el calentamiento, es muy pertinente unirse para ocuparse de medir parámetros conductivos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
